LISTE COMPTOIRS DE L’OR AGREES – 2026
| N° | Dénomination du comptoir | Référence arrêté d’agrément | Date de début de l’agrément | Date d’expiration de l’agrément |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALYST CAPITAL PARTNER SARLU | 25 007/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 2 | CLASSIC REAL STONES SARL | 25 008/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 3 | ECO MINERALS MADAGASCAR SARLU | 25 009/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 4 | GOLD TRADING SARL | 25 010/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 5 | PAM MADAGASCAR S.A | 25 011/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 6 | SAVAGOLD SARL | 25 012/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 7 | SGS MINING MD SARLU | 25 013/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 8 | SKYLINE INTERNATIONAL SARL | 25 014/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 9 | SOCIETE MALGACHE D’EXPLOITATION MINIERE ET D’EXPORTATION SARL | 25 015/2026 | 03/08/2026 | 02/08/2028 |
| 10 | EXP’OR SARLU | 28 400/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 11 | NEWCREST MINING SARL | 28 399/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 12 | MADAGASCAR MINING COMPAGNIE SARL | 28 398/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 13 | RAZAFINDRABE CELESTIN SARLU | 28 397/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 14 | MAHEFA EXPORT SARLU | 28 395/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 15 | ALDO PARTNERS SARL | 28 394/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 16 | GOLD HOUSE MADAGASCAR SARLU | 28 393/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 17 | MADGAMA INTERNATIONAL GROUP SARL | 28 392/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 18 | COMPTOIR NATIONAL DE L’OR MADAGASCAR SARLU | 28 391/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 19 | RENARM SARLU | 28 389/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
| 20 | ALIZEE DEVELOPPEMENT SARL | 28 388/2026 | 28/08/2026 | 27/08/2028 |
LISTE CARTE COLLECTEUR D’OR PREMIER SEMESTRE 2026
| N° | Nom | Prénom | N° carte | Région | Commune | Date de délivrance | Fin de validité |
|---|
Aucun résultat pour ces critères.
Cartes Orpailleurs déposées vs vendues 2026
| DATE | COMMUNE | DISTRICT | NUMÉRO DES CARTES | CARTES ORPAILLEURS DÉPOSÉES | CARTES ORPAILLEURS VENDUES |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | MAROLAMBO | MAROLAMBO | 0000501-0000750 | 250 | 53 |
| 27/01/2026 | AMPASIMBE | BRICKAVILLE | 0000751-0001250 | 500 | 500 |
| 03/03/2026 | BETAMPONA | MAROLAMBO | 0001751-0001950 | 200 | 150 |
| 08/05/2026 | SAHAKEVO | MAROLAMBO | 0001951-0002070 | 120 | 17 |
| 13/05/2026 | AMBATOLAHY | MIANDRIVAZO | 0002071-0002200 | 130 | 70 |
| 19/05/2026 | SANDRANDAHY | FANDRIANA | 0002201-0002460 | 260 | 160 |
| 08/06/2026 | DABOLAVA | MIANDRIVAZO | 0001251-0001500 | 250 | 170 |
| 11/06/2026 | ANIVORANO EST | BRICKAVILLE | 0001501-0001750 | 250 | |
| 19/06/2026 | FIERENANA | TSIROANOMANDIDY | 0002461-0002660 | 200 | 200 |
| 29/07/2026 | TSINJOARIVO IMANGA | TSIROANOMANDIDY | 0002661-0002860 | 200 | 95 |
| 29/07/2026 | MAROHARONA | TSIROANOMANDIDY | 0004751-0004950 | 200 | 64 |
| 07/08/2026 | BELOBAKA | TSIROANOMANDIDY | 0002861-0003000 | 140 | 86 |
| 07/08/2026 | AMBATOHARANANA I | VAVATENINA | 0004501-0004550 | 50 | |
| 07/08/2026 | TANAMARINA | VAVATENINA | 0004551-0004600 | 50 | |
| 07/08/2026 | ANDASIBE | VAVATENINA | 0004601-0004650 | 50 | |
| 07/08/2026 | MIARINARIVO | VAVATENINA | 0004651-0004700 | 50 | |
| 07/08/2026 | VAVATENINA | VAVATENINA | 0004701-0004750 | 50 | |
| 07/08/2026 | AMBONDIMANGAVALO | VAVATENINA | 0004951-0005000 | 50 | |
| 29/09/2026 | SOANIERANA | TSIROANOMANDIDY | 0009001-0009250 | 250 | 57 |
| 09/09/2026 | AMPONDRABE | ANDILAMENA | 0007001-0007250 | 250 | 84 |
| 11/09/2026 | ANDRIAMENA | TSARATANANA | 0008501-0009000 | 500 | 348 |
| 21/09/2026 | FIERENANA | TSIROANOMANDIDY | 0007251-0007500 | 250 | |
| 01/10/2026 | MANAKANA | TSARATANANA | 0009251-0009500 | 250 | 114 |
| 29/10/2026 | ANDRIAMPOTSY | TSIROANOMANDIDY | 0010751 – 0011000 | 250 | |
| 03/11/2026 | ANDARANOMAVO | SOALALA | 0011501 – 0011750 | 250 | |
| 06/11/2026 | MAHAJEBY | FENOARIVOBE | 0011751 – 0012000 | 250 | |
| 21/10/2026 | MIANDRARIVO | TSIROANOMANDIDY | 0010450 – 0010649 | 200 | |
| 21/10/2026 | BEMAHATAZANA | TSIROANOMANDIDY | 0010251 – 0010449 | 200 | |
| 13/10/2026 | ANTSAHALAVA | TSIROANOMANDIDY | 0009501 – 0009750 | 250 | |
| 15/10/2026 | BEVATO | TSIROANOMANDIDY | 0009751 – 0010000 | 250 |





